Vienna Entertainment Tram 2018
22. Mai 2018Lange Nacht der Museen 2018
1. Oktober 2018Tag des Denkmals
am 30. September 2018
unter dem Thema: "Schätze teilen" - Europäisches KulturErbeJahr.
Das Wiener Tramwaymuseum, welches seine Schätze - die unersetzlichen originalen denkmalgeschützten Straßenbahnen - immer schon gerne geteilt hat, sei es bei Sonderfahrten oder im Zuge von Ausstellungen, unterstützt diese Idee sehr gerne und lädt alle dazu ein, ein Kulturgut hautnahe zu erleben.In Wien von 10 bis 17 Uhr mit seinem "Rollende Museum". Unsere Züge bieten nicht nur die Möglichkeit sich in die Zeit von Holzkastenwagen mit stehendem Fahrer und eingeöltem Teppichleistenboden zurück zu versetzen, sondern sie dienen auf Ihrem Rundkurs auch als „Hop-On-Hop-Off“-Möglichkeit für viele am Tag des Denkmals teilnehmende Institutionen.
Wir sind mit zwei wunderschönen Straßenbahn-Zweiwagenzügen auf einer Rundstrecke Schweizergarten-Belvedere-Schwarzenbergplatz-Ring-Kai-Ring-Belvedere-Schweizergarten unterwegs und können so ein halbstündliches Intervall bieten. Den Fahrplan finden Sie am Ende der Seite.
In Traiskirchen im WTM-Museumsdepot mit Restaurierwerkstätte
Erwarten wir Sie von 12 bis 16 Uhr mit Sonderführungen durch das Museum. Teilweise durch den Gründer, Kurator und Vorsitzenden selbst, Helmut Portele! Im Museumsdepot können Sie 28 denkmalgeschützte historische Wiener Tramwayfahrzeuge nicht nur hautnahe sehen, sondern auch in viele einsteigen um das Gefühl für die vergangene Zeit neu aufleben zulassen. Zusätzlich ist die Dauerausstellung „Die Wiener Tramway und ihr Museum“ zu sehen.Kleine Erfrischungen und Tramway-Souvenirs sind käuflich zu erwerben.
Umgebungsplan des WTM Museumsdepots Traiskirchen
Auf dem ersten Bild sieht man die Anfahrts-Möglichkeiten zum Depot (Adresse: Alois-Lutter-Straße 33, Tor 2, M38/10, 2514 Traiskirchen)Die Zufahrt erfolgt über die Alois-Lutter-Straße selbst. Dort sind auch gleich bei der Zufahrt Parkmöglichkeiten vorhanden.
„Rollendes Museum" - Fahrzeiten
- Abfahrten Quartier Belvedere 10:00 bis 11:30 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 12:00 bis 13:30 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 14:00 bis 15:30 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 16:00 & 16:30 Uhr
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
2319 + 3964 | 1 + 5417 | 2319 + 3964 | 1 + 5417 | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
Schloss Belvedere | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 |
Schwarzenbergplatz | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 |
Oper | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 |
Burgring | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 |
Burgtheater / Rathaus | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 |
Schwedenplatz | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 |
Julius Raab Platz | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 |
Stubentor | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
Weihburggasse | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 |
Schwarzenbergplatz | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 |
Schloss Belvedere | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 |
Quartier Belvedere | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
2319 + 3964 | 1 + 5417 | 2319 + 3964 | 1 + 5417 | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
Schloss Belvedere | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 |
Schwarzenbergplatz | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 |
Oper | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 |
Burgring | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 |
Burgtheater / Rathaus | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 |
Schwedenplatz | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 |
Julius Raab Platz | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 |
Stubentor | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 |
Weihburggasse | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 |
Schwarzenbergplatz | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 |
Schloss Belvedere | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 |
Quartier Belvedere | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
2319 + 3964 | 1 + 5417 | 2319 + 3964 | 1 + 5417 | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
Schloss Belvedere | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
Schwarzenbergplatz | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 |
Oper | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 |
Burgring | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 |
Burgtheater / Rathaus | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 |
Schwedenplatz | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
Julius Raab Platz | 14:31 | 14:01 | 15:31 | 15:01 |
Stubentor | 14:33 | 14:03 | 15:33 | 15:03 |
Weihburggasse | 14:35 | 14:05 | 15:35 | 15:05 |
Schwarzenbergplatz | 14:37 | 14:07 | 15:37 | 15:07 |
Schloss Belvedere | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 |
Quartier Belvedere | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
2319 + 3964 | 1 + 5417 | |
---|---|---|
Quartier Belvedere | 16:00 | 16:30 |
Schloss Belvedere | 16:02 | 16:32 |
Schwarzenbergplatz | 16:08 | 16:38 |
Oper | 16:11 | 16:41 |
Burgring | 16:13 | 16:43 |
Burgtheater / Rathaus | 16:17 | 16:47 |
Schwedenplatz | 16:29 | 16:59 |
Julius Raab Platz | 16:31 | 17:01 |
Stubentor | 16:33 | 17:03 |
Weihburggasse | 16:35 | 17:05 |
Schwarzenbergplatz | 16:37 | 17:07 |
Schloss Belvedere | 16:42 | 17:12 |
Quartier Belvedere | 16:44 | 17:14 |