Abschlussfahrten Linie 58 & Linie 67
28. August 2017Lange Nacht der Museen 2017
19. September 2017Tag des Denkmals
am 24. September 2017
für die "Heimat großer Töchter" zum 300. Geburtstag Maria Theresias.
Das Wiener Tramwaymuseum greift dieses Thema gerne auf, um die im letzten Jahrhundert viel zu wenig beachteten weiblichen Mitarbeiterinnen im öffentlichen Stadtverkehr in den Mittelpunkt dieses Tages zu stellen.In Wien laden wir Sie von 10 bis 17 Uhr ins "Rollende Museum" ein. Lassen Sie sich vom Alltag der Schaffnerinnen und Fahrerinnen erzählen, während der beiden Weltkriege, wie auch in Friedenszeiten. Ihre Geschichte spiegelt die Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit mit ihrer jeweiligen Einstellung zu arbeitenden Frauen perfekt wider. Unsere Züge dienen auf Ihrem Rundkurs aber auch als „Hop-On-Hop-Off“-Möglichkeit für viele am Tag des Denkmals teilnehmende Institutionen.
Wir sind mit zwei wunderschönen Straßenbahn-Zweiwagenzügen auf einer Rundstrecke Schweizergarten-Belvedere-Wien Museum-Karlsplatz-Ring-Kai-Ring-Belvedere-Schweizergarten unterwegs und können so ein halbstündliches Intervall bieten. Den genauen Fahrplan findet sich weiter unten.
Als Züge kommen zum Einsatz: der 105 Jahre alte Triebwagen Type K Nr. 2319 (Baujahr 1912) mit Beiwagen Type k5 Nr. 3964 und Triebwagen Type A Nr. 1 mit Beiwagen Type k5 Nr. 3940.
In Traiskirchen im WTM-Museumsdepot mit Restaurierwerkstätte
Erwartet Sie von 12 bis 16 Uhr eine Sonderausstellung zum Thema „Heimat großer Töchter“, ebenfalls mit Schwerpunkt auf die Schaffnerinnen und Fahrerinnen bei der Wiener Tramway. Der Gründer, Kurator und Vorsitzende selbst, Helmut Portele, führt interessierte Besucher durch das Museumsdepot mit 27 denkmalgeschützten historischen Wiener Tramwayfahrzeugen. Zusätzlich ist die Dauerausstellung „Die Wiener Tramway und ihr Museum“ zu sehen.Kleine Erfrischungen und Tramway-Souvenirs sind käuflich zu erwerben.
„Rollendes Museum" - Fahrzeiten
- Abfahrten Quartier Belvedere 10:00 bis 11:30 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 12:00 bis 13:30 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 14:00 bis 15:30 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 16:00 & 16:30 Uhr
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 (1 + 3940) | Zug 2 (2319 + 3964) | Zug 1 (1 + 3940) | Zug 2 (2319 + 3964) | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
Schloss Belvedere | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 |
Schwarzenbergplatz | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 |
Karlsplatz | 10:13-10:18 | 11:13-11:18 | 10:43-10:48 | 11:43-11:48 |
Schwarzenbergplatz | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
Oper | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 |
Burgring | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
Burgtheater / Rathaus | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 |
Schwedenplatz | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 |
Julius Raab Platz | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 |
Stubentor | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
Weihburggasse | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 |
Schwarzenbergplatz | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 |
Schloss Belvedere | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 |
Quartier Belvedere | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 (1 + 3940) | Zug 2 (2319 + 3964) | Zug 1 (1 + 3940) | Zug 2 (2319 + 3964) | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
Schloss Belvedere | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 |
Schwarzenbergplatz | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 |
Karlsplatz | 12:13-12:18 | 12:43-12:48 | 13:13-13:18 | 13:43-13:48 |
Schwarzenbergplatz | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
Oper | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 |
Burgring | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 |
Burgtheater / Rathaus | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 |
Schwedenplatz | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 |
Julius Raab Platz | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 |
Stubentor | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 |
Weihburggasse | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 |
Schwarzenbergplatz | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 |
Schloss Belvedere | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 |
Quartier Belvedere | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 (1 + 3940) | Zug 2 (2319 + 3964) | Zug 1 (1 + 3940) | Zug 2 (2319 + 3964) | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
Schloss Belvedere | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
Schwarzenbergplatz | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 |
Karlsplatz | 14:13-14:18 | 14:43-14:48 | 15:13-15:18 | 15:43-15:48 |
Schwarzenbergplatz | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
Oper | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 |
Burgring | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
Burgtheater / Rathaus | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
Schwedenplatz | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 |
Julius Raab Platz | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 |
Stubentor | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
Weihburggasse | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 |
Schwarzenbergplatz | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 |
Schloss Belvedere | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 |
Quartier Belvedere | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 (1 + 3940) | Zug 2 (2319 + 3964) | |
---|---|---|
Quartier Belvedere | 16:00 | 16:30 |
Schloss Belvedere | 16:02 | 16:32 |
Schwarzenbergplatz | 16:08 | 16:38 |
Karlsplatz | 16:13-16:18 | 16:43-16:48 |
Schwarzenbergplatz | 16:20 | 16:50 |
Oper | 16:23 | 16:53 |
Burgring | 16:25 | 16:55 |
Burgtheater / Rathaus | 16:29 | 16:59 |
Schwedenplatz | 16:41 | 17:11 |
Julius Raab Platz | 16:43 | 17:13 |
Stubentor | 16:45 | 17:15 |
Weihburggasse | 16:47 | 17:17 |
Schwarzenbergplatz | 16:49 | 17:19 |
Schloss Belvedere | 16:54 | 17:24 |
Quartier Belvedere | 16:56 | 17:26 |
Umgebungsplan des WTM Museumsdepots Traiskirchen
Auf dem ersten Bild sieht man die Anfahrts-Möglichkeiten zum Depot (Adresse: Alois-Lutter-Straße 33, Tor 2, M38/10, 2514 Traiskirchen)Die Zufahrt erfolgt über die Alois-Lutter-Straße selbst. Dort sind auch gleich bei der Zufahrt Parkmöglichkeiten vorhanden.