Tag des Denkmals 2017
2. September 2017Manner Christkindl-Sonderzug 2017
9. November 2017Lange Nacht der Museen
am 07. Oktober 2017
Das Wiener Tramwaymuseum nimmt dieses Jahr wieder an der "Langen Nacht der Museen" teil.
Und zum ersten Mal nicht nur in Wien sondern auch in Niederösterreich!
In Wien erleben Sie Geschichte im "Rollenden Museum".
In Traiskirchen (NÖ) kann man das WTM Museumsdepot mit Restaurierwerkstätte besuchen.
Karten für die "Lange Nacht der Museen" für Wien sowie auch für ganz Österreich können Sie bei uns erwerben!
Zum Beispiel bei unserer Wiener Büroadresse: Holochergasse 24, 1150 Wien oder einfach in unserem Online-Shop: Lange Nacht der Museen Tickets.Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden "Tab".
In dieser Nacht werden Sie im Rollenden Museum auf Erlebnisfahrten in drei Tramway-Zügen in das vergangene Jahrhundert zurückversetzt!
Auf der "Zeitreise" über Ring, Kai, 2er-Linie und D-Wagen erfahren Sie interessantes und kaum Bekanntes über die Wiener Tramway. (Teilweise auch in Englisch)Natürlich können Sie unsere denkmalgeschützten Straßenbahnen auch als Hop-on-Hop-off-Tour zu vielen weiteren teilnehmenden Museen nutzen. Wir fahren entlang der gesamten Ringstraße & des Kais - Fahrtrichtung gegen den Uhrzeigersinn - über Karlsplatz und Prinz-Eugen-Straße bis zur Station Quartier Belvedere und genauso zurück im 20 Minuten Intervall.
Die genaue Route sehen Sie hier:
Den geplante Fahrplan finden Sie weiter unten.
In dieser Nacht erwecken wir Tramwaygeschichte für Sie zum Leben, denn jedes Fahrzeug der 27 ausgestellten denkmalgeschützten Wiener Tramwayfahrzeuge hat viel erlebt! Hilfsfahrzeuge ganz Anderes als zum Beispiel der Star der 1990er-Jahre oder Trams, die vor 100 Jahren noch mit offenen Plattformen durch Wien fuhren.
Neben den Fahrzeugen durch die nach Bedarf durchgehen der Gründer und Kurator der Sammlung, Helmut Portele, persönlich führt, können Sie auch zwei Bilderausstellungen besichtigen:
Die Dauerausstellung "Die Wiener Tramway und ihr Museum" zeigt die Entwicklung des Wiener öffentlichen Stadtverkehrs und die Geschichte der Sammlung "Wiener Tramwaymuseum".
Hingegen beleuchtet die Sonderausstellung "Heimat großer Töchter" anlässlich des 300. Geburtstags von Maria Theresia die Bedeutung der Frauen bei der Wiener Tramway.
Die Anfahrt ins Museumsdepot Traiskirchen (Adresse: Alois-Lutter-Straße 33, Tor 2, M38/10, 2514 Traiskirchen) ist denkbar einfach:
Natürlich sind Parkplätze direkt vor dem Depot vorhanden:
Neben den Fahrzeugen durch die nach Bedarf durchgehen der Gründer und Kurator der Sammlung, Helmut Portele, persönlich führt, können Sie auch zwei Bilderausstellungen besichtigen:
Die Dauerausstellung "Die Wiener Tramway und ihr Museum" zeigt die Entwicklung des Wiener öffentlichen Stadtverkehrs und die Geschichte der Sammlung "Wiener Tramwaymuseum".
Hingegen beleuchtet die Sonderausstellung "Heimat großer Töchter" anlässlich des 300. Geburtstags von Maria Theresia die Bedeutung der Frauen bei der Wiener Tramway.
Zur Stärkung können Sie Erfrischungen und zur Erinnerung Tramway-Souvenirs kaufen.
Die Anfahrt ins Museumsdepot Traiskirchen (Adresse: Alois-Lutter-Straße 33, Tor 2, M38/10, 2514 Traiskirchen) ist denkbar einfach:
Natürlich sind Parkplätze direkt vor dem Depot vorhanden:
„Rollendes Museum" - Fahrzeiten
- Abfahrten Quartier Belvedere 18:00 bis 19:00 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 19:20 bis 20:20 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 20:40 bis 21:40 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 22:00 bis 23:00 Uhr
- Abfahrten Quartier Belvedere 23:20 bis 00:20 Uhr
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 | Zug 1 | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
Schloss Belvedere | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 |
Schwarzenbergplatz | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 |
Karlsplatz | 18:13-18:20 | 18:33-18:40 | 18:53-19:00 | 19:13-19:20 |
Schwarzenbergplatz | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 |
Weihburggasse | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 |
Stubentor | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 |
Julius Raab Platz | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 |
Schwedenplatz | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
Schottenring | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 |
Schottentor | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 |
Rathaus/Burgtheater | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
Ring - Volkstheater | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 |
Burgring | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 |
Schwarzenbergplatz | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 |
Schloss Belvedere | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 |
Quartier Belvedere | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 2 | Zug 3 | Zug 1 | Zug 2 | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
Schloss Belvedere | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 |
Schwarzenbergplatz | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 |
Karlsplatz | 19:33-19:40 | 19:53-20:00 | 20:13-20:20 | 20:33-20:40 |
Schwarzenbergplatz | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 |
Weihburggasse | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 |
Stubentor | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 |
Julius Raab Platz | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 |
Schwedenplatz | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 |
Schottenring | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 |
Schottentor | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 |
Rathaus/Burgtheater | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
Ring - Volkstheater | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:02 |
Burgring | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 |
Schwarzenbergplatz | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 |
Schloss Belvedere | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 |
Quartier Belvedere | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 3 | Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
Schloss Belvedere | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 |
Schwarzenbergplatz | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 |
Karlsplatz | 20:53-21:00 | 21:13-21:20 | 21:33-21:40 | 21:53-22:00 |
Schwarzenbergplatz | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 |
Weihburggasse | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 |
Stubentor | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 |
Julius Raab Platz | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 |
Schwedenplatz | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 |
Schottenring | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 |
Schottentor | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 |
Rathaus/Burgtheater | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 |
Ring - Volkstheater | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 |
Burgring | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 |
Schwarzenbergplatz | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 |
Schloss Belvedere | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 |
Quartier Belvedere | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 | Zug 1 | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
Schloss Belvedere | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 |
Schwarzenbergplatz | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 |
Karlsplatz | 22:13-22:20 | 22:33-22:40 | 22:53-23:00 | 23:13-23:20 |
Schwarzenbergplatz | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:22 |
Weihburggasse | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:24 |
Stubentor | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:26 |
Julius Raab Platz | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:28 |
Schwedenplatz | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 |
Schottenring | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 |
Schottentor | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 |
Rathaus/Burgtheater | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Ring - Volkstheater | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:42 |
Burgring | 22:44 | 23:04 | 23:24 | 23:44 |
Schwarzenbergplatz | 22:48 | 23:08 | 23:28 | 23:48 |
Schloss Belvedere | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 |
Quartier Belvedere | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 |
Wir bemühen uns die hier angegebenen Zeiten so gut wie möglich einzuhalten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu verkehrsbedingten Abweichungen kommt.
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 1 = 4101 + 3965 + 3940 | Zug 2 = 2423 + 5210 | Zug 3 = 4013 + 1530
Zug 2 | Zug 3 | Zug 1 | Zug 2 | |
---|---|---|---|---|
Quartier Belvedere | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 |
Schloss Belvedere | 23:22 | 23:42 | 00:02 | 00:22 |
Schwarzenbergplatz | 23:28 | 23:48 | 00:08 | 00:28 |
Karlsplatz | 23:33-23:40 | 23:53-00:00 | 00:13-00:20 | 00:33-00:40 |
Schwarzenbergplatz | 23:42 | 00:02 | 00:22 | 00:42 |
Weihburggasse | 23:44 | 00:04 | 00:24 | 00:44 |
Stubentor | 23:46 | 00:06 | 00:26 | 00:46 |
Julius Raab Platz | 23:48 | 00:08 | 00:28 | 00:48 |
Schwedenplatz | 23:50 | 00:10 | 00:30 | 00:50 |
Schottenring | 23:54 | 00:14 | 00:34 | 00:54 |
Schottentor | 23:58 | 00:18 | 00:38 | 00:58 |
Rathaus/Burgtheater | 00:00 | 00:20 | 00:40 | 01:00 |
Ring - Volkstheater | 00:02 | 00:22 | 00:42 | 01:02 |
Burgring | 00:04 | 00:24 | 00:44 | 01:04 |
Schwarzenbergplatz | 00:08 | 00:28 | 00:48 | 01:08 |
Schloss Belvedere | 00:13 | 00:33 | 00:53 | 01:13 |
Quartier Belvedere | 00:15 | 00:35 | 00:55 | 01:15 |